


不锈钢水槽成型液压机技术参数
主要技术参数 | 单位 | 315T |
行程 | mm | 1000 |
开口 | mm | 1500 |
台面 | mm | 1500x800 |
顶出力 | T | 2000 |
脱模行程 | mm | 300 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机![]() |









主要技术参数 | 单位 | 315T |
行程 | mm | 1000 |
开口 | mm | 1500 |
台面 | mm | 1500x800 |
顶出力 | T | 2000 |
脱模行程 | mm | 300 |
根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位液压机![]() |